Defibrilator
| Tip defibrilator | Manual sincronizat un sincronizat |
| Formă de undă de ieșire | Tehnologie bifazică |
| Precizia energiei | ∠+1% |
| Selectarea energiei | 0.3.5.7.10.20.30.50.100.200.300.360 Joules (nominal la o rezistență de 50) |
| Reîncărcați timpul | Maxim 8 secunde până la 360 Joules |
| Electrozi standard pentru adulți/pediatri | Electrozi externi reutilizabili pentru adulți (electrozi integrați pentru copii) |
Monitorul pacientului:
7 '' afișare TFT
ECG:
ECG Lead: ⅰⅱⅲ a vr a vl a vf v 1- v6
Rata pulsului:
Interval de puls: 0-300 BPM Precizia pulsului: ± 2bpm
Nibp:
Metodă: Oscilație automată
Mod de lucru: manual/automat
Măsurarea: adult: 10-250 mmhg
Ement: pediatric: 10-200 mmhg
Ement: neonatal: 10-135 mmhg
Temp:
Interval de măsurare: 20-45. c
SPO2:
Oximetrie cu impulsuri (SPO2)
Afișare: SPO2 Valoarea impulsului Histogramă Pulse de formă de undă
Interval: 0 ~ 99% pentru pacienții adulți, pediatri și neonatali
Sonda: Clip de deget standard pentru adult
Mod AED (opțiune)
| Funcție AED | Analiză automată și încărcare X3 cu programabil pe ecran de selecție automată de nivel de energie și prompturi vocale |
| Ritmuri capabile de șoc | Fibrilare ventriculară cu amplitudine> =200 UV Tahicardie ventriculară cu rate> =140 BPM și QRS Durata de undă complexă> =140 MS . |
| Controlul încărcării | Panoul frontal, butonul de apăsare pe paddle . |
| Prompturi | Prompturi vocale și vizuale . |
Recorder (imprimantă) (opțiune)
| Hârtie | Hârtie termică de 50mm . |
| Viteză | 12 . 5mm/sec . 25 mm/sec . 50 mm/sec . întârziere selectabilă utilizator de 6 secunde. |
| Metoda de imprimare | Cap de imprimare termică de înaltă rezoluție . |
| Moduri de imprimare | Manual sau automat, configurabil utilizator . |
| On/Off Control | Panoul frontal și paleta . |
| Funcție automată | 9- a doua înregistrare declanșată de activarea alarmei, încărcarea defibrilatorului sau descărcarea defibrilatorului . |
Tag-uri populare: Monitor defibrilator cu monitor de pacienți multiparameter, monitor de defibrilator din China cu producători de monitorizare a pacienților multiparameter, fabrică










